Početna strana

Kursna lista

Datum  

[Datum: 27.06.25]  [Broj: 119]
Šif. val. Naziv zemlje Ozn. val. Važi za Kupovni kurs Srednji kurs Prodajni kurs
978 EMU EUR 1 116.8533 117.2049 117.5565
036 Australija AUD 1 65.3944 65.5912 65.788
124 Kanada CAD 1 73.2531 73.4735 73.6939
156 Kina CNY 1 13.9397 13.9816 14.0235
203 ÄŚeška Republika CZK 1 4.7152 4.7294 4.7436
208 Danska DKK 1 15.6596 15.7067 15.7538
348 Mađarska HUF 100 29.1994 29.2873 29.3752
356 Indija INR 1 1.1676 1.1711 1.1746
392 Japan JPY 100 69.1726 69.3807 69.5888
414 Kuvajt KWD 1 327.0453 328.0294 329.0135
578 Norveška NOK 1 9.8993 9.9291 9.9589
643 Ruska Federacija RUB 1 1.2695 1.2733 1.2771
752 Švedska SEK 1 10.484 10.5155 10.547
756 Švajcarska CHF 1 124.7633 125.1387 125.5141
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 27.2201 27.302 27.3839
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1.8945 1.9002 1.9059
826 Velika Britanija GBP 1 137.2162 137.6291 138.042
840 SAD USD 1 99.9942 100.2951 100.596
933 Belorusija BYN 1 30.4893 30.581 30.6727
946 Rumunija RON 1 23.0225 23.0918 23.1611
949 Turska TRY 1 2.5064 2.5139 2.5214
975 Bugarska BGN 1 59.7461 59.9259 60.1057
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 59.7461 59.9259 60.1057
985 Poljska PLN 1 27.5409 27.6238 27.7067
Idi na početak strane