Početna strana

Kursna lista

Datum  

[Datum: 07.05.24]  [Broj: 84]
Šif. val. Naziv zemlje Ozn. val. Važi za Kupovni kurs Srednji kurs Prodajni kurs
978 EMU EUR 1 116.7606 117.1119 117.4632
036 Australija AUD 1 71.6235 71.839 72.0545
124 Kanada CAD 1 79.2564 79.4949 79.7334
156 Kina CNY 1 15.0234 15.0686 15.1138
203 ÄŚeška Republika CZK 1 4.6658 4.6798 4.6938
208 Danska DKK 1 15.6515 15.6986 15.7457
348 Mađarska HUF 100 30.0286 30.119 30.2094
356 Indija INR 1 1.2984 1.3023 1.3062
392 Japan JPY 100 70.215 70.4263 70.6376
414 Kuvajt KWD 1 352.3251 353.3853 354.4455
578 Norveška NOK 1 9.985 10.015 10.045
643 Ruska Federacija RUB 1 1.1845 1.1881 1.1917
752 Švedska SEK 1 10.0098 10.0399 10.07
756 Švajcarska CHF 1 119.497 119.8566 120.2162
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 29.5178 29.6066 29.6954
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1.8739 1.8795 1.8851
826 Velika Britanija GBP 1 136.0846 136.4941 136.9036
840 SAD USD 1 108.4229 108.7491 109.0753
933 Belorusija BYN 1 33.0645 33.164 33.2635
946 Rumunija RON 1 23.4798 23.5505 23.6212
949 Turska TRY 1 3.3517 3.3618 3.3719
975 Bugarska BGN 1 59.6988 59.8784 60.058
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 59.6988 59.8784 60.058
985 Poljska PLN 1 27.0875 27.169 27.2505
Idi na početak strane